Highland Games 2010

Am 4. und 5. Juni 2010 feierten die Highland Games des Schottland Club Obermain ihr erstes kleines Jubiläum, als diese bereits zum fünften mal ausgetragen werden konnten. Fast schon standesgemäß hatte der schottische Wettergott ein Einsehen, und bescherte uns just an diesem Datum die ersten, echten Sommertage mit hervorragendem Wetter und reichlich Sonnenschein.

Da bereits die Vorbereitungen reibungslos verliefen, stand dem alljährlichen Höhepunkt im Vereinsleben des Schottland Club Obermain nichts im Wege – im Gegenteil! Wie bereits in den Jahren zuvor maßen sich Einzelkämpfer und Teams bzw. Clans in klassisch-schottischen Disziplinen wie dem Werfen von Steinen und Heusäcken genauso wie dem von ganzen Baumstämmen im Rahmen der „Königsdisziplin“, doch auch Gewichte wurden möglichst schnell und weit getragen während ganze Clans an einem Strang zogen, um die Krone im Tauziehen zu erobern.

Im Folgenden nun die Ergebnisse, die Berichterstattung aus der lokalen Presse folgt in Kürze!

Wir danken an dieser Stelle nochmals allen Zuschauern und Gästen, allen Teilnehmern sowie den Clans und nicht zuletzt den vielen Helfern für ein erneut herausragendes Event am Obermain.

Alba gu brath!

Ergebnisse

Steinstoßen – Putting the Stone

Teilnehmer Team 1.Wurf
(m)
2.Wurf
(m)
Gesamt
(m)
1. Alex Grünewald 9,63 9,33 18,96
2. Kai Aumüller Loch Ness 9,20 8,98 18,18
3. Jakob Vogelsang 8,90 8,62 17,52
4. Stefan Kubat Ohoulihan 8,85 8,55 17,40
5. Daniel Amon 8,20 8,67 16,87
6. Rico Freyer 7,93 7,96 15,89
7. Karlheinz Schulz 7,85 7,99 15,84
8. Gino di Clemente 7,42 8,20 15,62
9. Christopher Mroß 7,43 8,05 15,48
10. Rayen Desman 6,62 6,90 13,52
11. Thomas Hoppe Burg Augenglas 6,57 6,80 13,37
12. Grönert Manfred 6,61 6,73 13,34
13. Volker Römer 6,94 6,26 13,20
14. Schmittl T. 6,23 5,83 12,06
15. Daniela Aumüller 4,23 4,30 8,53
16. Jemes Caroll Mc Necs 8,25 - 8,25
17. Marion Krügel Loch Ness Damen 3,56 4,05 7,61
18. Anne Emmerlein 3,28 3,64 6,92
19. Harald Lang Sen. - 6,82 6,82
20. Johannes B. - 6,30 6,30
21. Bernd Magdeburg - 5,96 5,96
22. Karin Graf - 5,05 5,05
23. Sabine L. - 5,04 5,04
24. Nadine Freyer Taulines 3,76 - 3,76

Heusackwerfen – Sheaf Toss

Teilnehmer Team 1.Wurf
(m)
2.Wurf
(m)
Gesamt
(m)
1. Stephan Trapper Loch Ness 14,16 15,98 30,14
2. Stefan Kubat Ohoulihan 13,70 13,90 27,60
3. Karl Heinz Schulz 12,40 14,74 27,14
4. Norbert Bauer Mc Necs 12,14 14,45 26,59
5. Rico Freyer 12,30 13,80 26,10
6. Kai Aumüller 12,50 11,66 24,16
7. Dominik Zeis 12,05 11,92 23,97
8. Harald Lang Sen. 11,18 11,78 22,96
9. Tobias Hoffmann Burg Augenglas 9,00 13,45 22,45
10. Markus Hesslinger 9,10 12,20 21,30
11. Dirk Bauer 11,17 9,60 20,77
12. Melanie Schober 10,30 10,20 20,50
13. Manfred Sorger 5,80 14,53 20,33
14. Jakob Vogelsang 11,35 7,00 18,35
15. Dennis Fischer 8,95 8,40 17,35
16. Volker Römer 7,50 9,60 17,10
17. Daniela Aumüller 6,60 9,07 15,67
18. Bianca Keidel 7,20 7,40 14,60
19. Karin Graf 6,74 7,21 13,95
20. Sabine Jachmann 6,19 7,00 13,19
21. Sandra Barnickel 6,30 6,60 12,90
22. Marion Krügel 5,50 6,30 11,80
23. Jessica Stumpf 5,70 6,00 11,70
24. Ingeborg S. 4,85 6,70 11,55
25. Anne Emmerlein 3,20 8,30 11,50
26. Vanessa Krügel 5,90 5,40 11,30
27. Nadine Freyer Taulines 3,75 5,20 8,95

Gewichtweittragen – Weight for Distance

Teilnehmer Team 1. Lauf
(Sek.)
2. Lauf
(Sek.)
Gesamt
(Sek.)
1. Schneider Oleg 12,55 12,67 25,22
2. Michael Zech Ohoulihan 12,98 12,78 25,76
3. Schneider Alexander 12,74 13,06 25,80
4. Karl Heinz Schulz 12,96 12,92 25,88
5. Alex Grünewald Loch Ness 13,52 13,26 26,78
6. Dennis Schwabauer 13,13 13,66 26,79
7. James Carroll 13,77 13,23 27,00
8. Florian Rau 13,29 14,12 27,41
9. Urs Kroll 14,15 13,52 27,67
10. Harald Lang Sen. 14,35 14,71 29,06
11. Klaus Lipfert 14,45 14,95 29,40
12. Marcus Dippold Burg Augenglas 16,24 15,51 31,75
13. Volker Römer 16,58 15,46 32,04
14. Markus Hesslinger 21,32 15,62 36,94

Baumstammwerfen – Tossing the Caber

Teilnehmer Team Ergebnis
1. Tobias Amon Ohoulihan 0
2. Valentin Ammer Sippe Algitz 8
3. Karl Heinz Schulz 13
4. Kai Aumüller 15
5. Rico Freyer 17
6. Markus Trewitzki 18
7. Markus Hesslinger 20
Jochen Hertel 20
9. Oliver Keidel Loch Ness 27
10. Michael Schmid 29
11. Alexander Igler Burg Augenglas 44
12. Alex Grünewald 52
13. Daniel Amon 71
14. Norbert Bauer 208
15. Manfred Sorger Ungültig
Ryan Desman Ungültig
Rochos Miller Ungültig

Tauziehen – Tug o War

Loch Ness Ohoulihan Mc Necs Burg Augenglas Nobuddys Gesamt
Loch Ness - 3 3 3 3 12
Ohoulihan 0 - 3 3 3 9
Mc Necs 0 0 - 3 3 6
Burg Augenglas 0 0 0 - 3 3
Nobuddys 0 0 0 0 - 0

Bildergalerie

  1. tajbender
    9. Juni 2010, 22:49 | #1

    Herzlichen Glückwunsch und vor allem Respekt den Gewinnern!

  2. passaufschotte
    10. Juni 2010, 12:14 | #2

    Wow!

    Wer nicht dabei war hat was versäumt!

    Eine Superleistung aller Wettkämpfer. Die Damen verdienen ein Sonderlob!
    Ebenso die Vorstandschaft des Schottland Club Obermain für die Organisation der Highland Games 2010, da ja, das sei nicht verschwiegen, im Vorfeld manche Hindernisse im Weg standen.
    Auch wenn mancher es nicht für möglich gehalten hat: Christian Schunke, der kompetente Moderator, hat noch einmal zugelegt.
    Die aktiven Mitglieder des Schottland Club Obermain haben sich erneut erfolgreich um das leibliche Wohl der Besucher der Highland Games 2010 gekümmert. Doch die Mitglieder der Tanzgruppe müssen hier besonders erwähnt werden, da sie ja so nebenbei auch noch einen (sehr erfolgreichen) Auftritt zu absolvieren hatten.
    Vielen Dank auch den Vereinen, die durch ihre Teilnahme und Auftritte zum Gelingen der Highland Games 2010 beigetragen haben.
    Dem neuen Webmaster tajbender sei hier im Namen aller Web-Besucher ein herzliches Dankeschön ausgesprochen, da die Ergebnisliste nun unverzüglich eingestellt werden konnte.

    Als ein regelmäßiger Besucher freue ich mich bereits auf die 6. Auflage der Highland Games im Jahr 2011.

  1. Bisher keine Trackbacks